更新時(shí)間:2024-01-08
訪問量:3235
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:山東聊城臨清
品牌 | 興和宏鑫 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 普通,數(shù)控,高精度,數(shù)顯 | 自動(dòng)化程度 | 自動(dòng) |
數(shù)控系統(tǒng) | 可選配 | 界面語(yǔ)言 | 中文,英文 |
磨削類型 | 干濕兩用 | 加工材質(zhì) | 硬金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),纖維,板材,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 |
加工用途 | 平面,刀具,模具,齒輪,齒條,成型表面 | 表面粗糙度Ra | 0.8μm |
工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 1250mm | 工作臺(tái)最大移動(dòng)量(左右×前后) | 635mm |
砂輪(外徑×寬×內(nèi)徑) | 80×25×150mm | 銷售區(qū)域 | 全國(guó),海外 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 3010*1390*2230mm | 重量 | 8500kg |
售后保修期 | 12個(gè)月 |
數(shù)控立軸圓臺(tái)平面磨床 M74125PLC
主要技術(shù)規(guī)格及參數(shù):
項(xiàng)目 | |
磨削的最大尺寸(直徑×高) | φ1250x400mm |
工作臺(tái)直徑(花盤) | φ1250mm |
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速 | 10-20r/min |
工作臺(tái)移動(dòng)距離 | 635mm |
工作臺(tái)移動(dòng)速度 | 3.7m/min |
磨頭主軸轉(zhuǎn)速 | 740r/min |
磨頭進(jìn)給速度范圍 | 0.05-200(mm/min) |
磨頭電機(jī)功率 | 45KW |
磨頭升降電機(jī)功率 | 12Nm |
工作臺(tái)移動(dòng)電機(jī)功率 | 1.1KW |
工作臺(tái)旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率 | 3.0KW |
電子手輪倍率 | ×1 ×10 ×100 |
砂瓦尺寸 | 80×25×150mm |
機(jī)床凈重 | 約8.5t |
注:技術(shù)參數(shù)以雙方簽訂技術(shù)協(xié)議為準(zhǔn)。
臨清興和宏鑫機(jī)床有限公司,原臨清磨床廠專業(yè)生產(chǎn)廠家.